Von den 19 Ländern, die aktuell an GIE AGSI+ melden, hat Polen mit 99,24 % den höchsten gemeldeten Füllstand, Ukraine mit 36,60 % den niedrigsten. Deutschland liegt bei 58,72 % auf Rang 16 von 19.
Quelle: GIE AGSI+. Die Liste zeigt die Länder, für die an diesem Gastag Meldungen vorliegen - nicht automatisch alle europäischen Speicherländer.
Sortiert nach Füllstand, Vorrat und Kapazität in TWh.
| Rang | Land | Füllstand | Vorrat (TWh) | Kapazität (TWh) | Δ Vortag |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇵🇱 Polen | 99,24 % | 36,6 | 36,8 | ±0,00 Pp. |
| 2 | 🇵🇹 Portugal | 94,45 % | 3,4 | 3,6 | +0,35 Pp. |
| 3 | 🇮🇹 Italien | 87,78 % | 178,6 | 203,4 | +0,24 Pp. |
| 4 | 🇭🇷 Kroatien | 86,38 % | 4,1 | 4,8 | -0,49 Pp. |
| 5 | 🇸🇪 Schweden | 85,12 % | 0,1 | 0,1 | ±0,00 Pp. |
| 6 | 🇫🇷 Frankreich | 84,67 % | 104,9 | 123,9 | +0,53 Pp. |
| 7 | 🇷🇴 Rumänien | 82,81 % | 28,0 | 33,9 | +0,30 Pp. |
| 8 | 🇩🇰 Dänemark | 81,84 % | 7,0 | 8,6 | -0,93 Pp. |
| 9 | 🇧🇬 Bulgarien | 78,75 % | 5,5 | 7,0 | ±0,00 Pp. |
| 10 | 🇨🇿 Tschechien | 76,88 % | 34,8 | 45,3 | +0,09 Pp. |
| 11 | 🇭🇺 Ungarn | 76,22 % | 51,6 | 67,7 | +0,13 Pp. |
| 12 | 🇪🇸 Spanien | 75,37 % | 27,0 | 35,8 | +0,20 Pp. |
| 13 | 🇦🇹 Österreich | 68,50 % | 68,7 | 100,3 | +0,06 Pp. |
| 14 | 🇧🇪 Belgien | 63,17 % | 4,8 | 7,6 | +0,38 Pp. |
| 15 | 🇳🇱 Niederlande | 59,96 % | 86,4 | 144,0 | +0,36 Pp. |
| 16 | 🇩🇪 Deutschland | 58,72 % | 145,2 | 247,4 | +0,33 Pp. |
| 17 | 🇸🇰 Slowakei | 55,94 % | 21,1 | 37,8 | +0,14 Pp. |
| 18 | 🇱🇻 Lettland | 49,06 % | 12,0 | 24,4 | ±0,00 Pp. |
| 19 | 🇺🇦 Ukraine | 36,60 % | 117,6 | 321,2 | +0,10 Pp. |
Der Rang bezieht sich auf den prozentualen Füllstand, nicht auf die absolute Speichermenge - ein kleines Land kann prozentual voller sein als ein grosses. Mehr dazu in der Methodik.